売戸建住宅 匝瑳市 上谷中 2階建 5DK
価格 | 890万円 | 間取り | 5DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 / 八日市場駅 徒歩2400m [バス利用可] バス10分 新宿 停歩190m |
||||
所在地 | 千葉県匝瑳市上谷中 | ||||
築年月 | 1974年12月(築50年) | 建物面積 | 101.28㎡ | 土地面積 | 公簿 330.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 庭10坪以上 リゾート向き
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 八日市場駅 徒歩2400m [バス利用可] バス10分 新宿 停歩190m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県匝瑳市上谷中 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 890万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 固定資産税 土地330坪 評価額3735600:12,150円/年、 固定資産税 建物101m2評価額1339508:18,753円/年 | その他一時金 | - |
設備 | アイランドキッチン カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 シューズIC 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン 浄化槽 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 プロパンガス 電気 側溝 ワイドバルコニー 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
バルコニー:5.00㎡ キッチンが、据え付けています。リビングには、据え付けて暖炉が、取り付けてあり、過ごし易いムードが、あります。。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5DK(和 8・6 洋 8・4.5・6 DK 7.5) | 建物面積 | 101.28㎡ |
土地面積 | 公簿 330.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1974年12月(築50年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 水回り、アイランド、キッチンに変更、浴槽交換、トイレ交換、ウオシュレット新設、洗面台交換など、 ■内装:2024年05月 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) サッシ 一階、内装、入口ドア五枚をガラス入ドアに交換、床面はフロリーング貼り、中央にアイランドのキッチンが、インパクトあります。 ■外装:2024年05月 外壁 屋根 外部は、全面塗装で、上を今流行のつや消し黒色、下を白色に、スッキリ、際立つスタイル。南は、百坪の広い庭に、東南の門地、閑静な住宅地立つ |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北東4.5m 公道 接面13.4m 南東3.5m 公道 接面26.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 0.70㎡ |
建築確認番号 | 公第49-22 、.昭和49年7月 30日 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983789345 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。