売戸建住宅 横浜市戸塚区 汲沢4丁目 2階建 3LDK
価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】12分 中村三叉路 停歩4分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢4丁目 | ||||
築年月 | 2001年11月(築23年1ヶ月) | 建物面積 | 80.55㎡ | 土地面積 | 公簿 115.51㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上 全室2面採光 耐震基準適合証明書有 フラット35適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】12分 中村三叉路 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 下水道 プロパンガス 電気 庭 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き ・私道:155.41㎡(持分1/8あり) ・耐震基準適合証明書は売主が無償で交付します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・5.2・6 LDK 15) | 建物面積 | 80.55㎡ |
土地面積 | 公簿 115.51㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2001年11月(築23年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 水栓(洗濯) ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 間取り変更工事・玄関収納交換 ■外装:2024年09月 外壁 屋根 ■その他:2024年09月 インターホン交換・防蟻工事(5年保証付き)・ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 東5.0m 私道 接面2.4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983906469 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。