新築売戸建住宅 宇都宮市 中戸祭町 2階建 3LDK
価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 宇都宮駅 徒歩3900m [バス利用可] バス 第2グリーンヒル南 停歩8分 |
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市中戸祭町 | ||||
築年月 | 2025年4月 | 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 実測 166.74㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 整形地 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 宇都宮駅 徒歩3900m [バス利用可] バス 第2グリーンヒル南 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩2600m |
||
所在地 | 栃木県宇都宮市中戸祭町 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 水道加入金:129,100円、 分譲地境界工事:150,000円 |
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し 上水道 下水道 電気 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社 むぎくら |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | エムグラッド 中戸祭町2期8号地 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・8・6 LDK 16) | 建物面積 | 97.71㎡ |
土地面積 | 実測 166.74㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2025年4月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 北6.0m 公道 接面12.1m 東5.6m 公道 接面10.7m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 東日本-24-14462 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 予定 2025年04月中旬 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984221868 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。