売マンション 朝日九段マンション 601 3DK
価格 | 12,380万円 | 階建/階 | 地上13階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||||
築年月 | 1978年11月(築46年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.51㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 九段下駅 徒歩2分 JR総武線 / 飯田橋駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 12,380万円 | 平米単価 | 153.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,500円/月 | 修繕積立金 | 14,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 朝日九段マンション 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 可動間仕切り エアコン 暖房 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:(株)間組 用途地域:商業地域 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(洋 7.7・5.3・4.8 DK 17.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.51㎡ | バルコニー | 14.31㎡ |
階建/階 | 地上13階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年11月(築46年1ヶ月) | 総戸数 | 236戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 照明追加、ピクチャーレール |
||
リノベーション履歴 | 2023年07月 内容:■システムキッチン新規(食洗器付き)■ユニットバス新規(浴室換気乾燥機付き)■洗面化粧台交換新規■シャワートイレ新規■洗濯水栓・防水パン新規■エアコン新規■給湯器新規■フローリング全面新規張替■壁・天井クロス全面新規張替■フロアタイル新規■建具新規■シューズボックス新規■全室照明器具新規設置■玄関人感センサースイッチ新規設置■ハウスクリーニング等 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 空無 5,000円/月 |
駐輪場 | 空無 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,835.80㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(朝日管理(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979572169 | ||
情報公開日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。