売マンション 新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟 505 3LDK
価格 | 2,680万円 | 階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山1丁目 | ||||
築年月 | 1981年3月(築43年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.18㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 柿生駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,680万円 | 平米単価 | 33.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,900円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟 505 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 全居室フローリング 可動間仕切り 駐輪場 ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種中高 延べ面積:10,464.66㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.18㎡ | バルコニー | 14.59㎡ |
階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年3月(築43年9ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年02月 内容:室内全面リノベーション済み | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 32,519.53㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982716488 | ||
情報公開日 | 2024/06/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。