売マンション 中央区 晴海2丁目 (勝どき駅) 7階 2LDK
価格 | 10,500万円 | 階建/階 | 地上49階地下2階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||||
築年月 | 2013年10月(築11年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.42㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新交通ゆりかもめ / 新豊洲駅 徒歩15分 都営大江戸線 / 月島駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 10,500万円 | 平米単価 | 153.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,320円/月 | 修繕積立金 | 20,330円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 共視聴設備使用料:198円/月、 自治会費負担金:350円/月、 地震防災システム使用料:220円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム フィットネス施設 共用シアタールーム システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 全居室フローリング ビルトインエアコン エアコン ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:鹿島建設株式会社 用途地域:準工業 延べ面積:99,595.18㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 8.3・5 LDK 13.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.42㎡ | バルコニー | 11.73㎡ |
階建/階 | 地上49階地下2階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年10月(築11年2ヶ月) | 総戸数 | 883戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年09月 キッチン 浴室 トイレ 浴室:シャワーヘッド交換 洗面所:防水パン交換 トレイ:便器+便座交換 キッチン:浄水カートリッジ交換 ■内装:2019年09月 全室クロス張替え クロス張替え(玄関、廊下、リビング・ダイニング、キッチン、洗面室、トイレ、洋室1約8.3帖、洋室2約5.0帖)フロアタイル張替え(洗面室、トイレ) ■その他:2019年09月 網戸:張替え工事(3枚) スリーブ、レジスター交換 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 14,925.92㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983156623 | ||
情報公開日 | 2024/08/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。