売マンション 豊島区 池袋本町4丁目 (板橋駅) 1階 3LDK
価格 | 7,280万円 | 階建/階 | 地上19階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 板橋駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 駐車場2台分 角部屋 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 板橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 下板橋駅 徒歩6分 都営三田線 / 新板橋駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,280万円 | 平米単価 | 102.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 9,470円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社フジタ 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.15㎡ | バルコニー | 9.80㎡ |
階建/階 | 地上19階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | 563戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 外壁改修他 |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:モニター付インターフォン、ダウンライト・照明器具(LED)、分電盤、浴室換気暖房乾燥機、コンセント、フローリング、フロアタイル、CF、クロス貼替、可動棚、建具、レースカーテン、住宅用火災警報器等 | ||
駐車場 | 有 1,800円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | その他:規約による制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 13,931.73㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983843895 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。