売マンション 川口弥平パーク・ホームズ 9階 2SLDK
価格 | 3,150万円 | 階建/階 | 11階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 / 川口元郷駅 徒歩23分 [バス利用可] バス6分 元郷中学校 停歩4分 |
||||
所在地 | 埼玉県川口市弥平1丁目 | ||||
築年月 | 1994年1月(築30年11ヶ月) | 面積 | 内法 60.20㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 24時間換気システム 前面棟無 管理人日勤 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 埼玉高速鉄道 / 川口元郷駅 徒歩23分 [バス利用可] バス6分 元郷中学校 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 埼玉高速鉄道 / 南鳩ヶ谷駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市弥平1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,150万円 | 平米単価 | 52.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,880円/月 | 修繕積立金 | 8,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 川口弥平パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 工事完了予定年月:2024年11月 延べ面積:117,000.46㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・5.6 LDK 12.3 S 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 60.20㎡ | バルコニー | 9.88㎡ |
階建/階 | 11階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1994年1月(築30年11ヶ月) | 総戸数 | 173戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給水管 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:システムキッチン新規交換(食洗器付き)、ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付き)、洗浄便座付きトイレ新規交換、給水管新規交換、フローリング新規貼替、天井壁クロス新規張替え、建具・玄関収納等新規交換、洗面水栓新規交換、照明器具新規設置、エアコン新規設置 | ||
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで可(飼育細則あり) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャルサービ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984190245 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイシティハウス(株) 日本住宅審査会
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県川口市大字芝5346
- TEL:
- 048-264-7727
- FAX:
- 048-264-7722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。